01/01 (Fri) | 24 |  |
01/02 (Sat) | 17 |  |
01/03 (Sun) | 21 |  |
01/04 (Mon) | 36 |  |
01/05 (Tue) | 44 |  |
01/06 (Wed) | 48 |  |
01/07 (Thu) | 28 |  |
01/08 (Fri) | 24 |  |
01/09 (Sat) | 16 |  |
01/10 (Sun) | 13 |  |
01/11 (Mon) | 25 |  |
01/12 (Tue) | 30 |  |
01/13 (Wed) | 33 |  |
01/14 (Thu) | 28 |  |
01/15 (Fri) | 34 |  |
01/16 (Sat) | 17 |  |
01/17 (Sun) | 18 |  |
01/18 (Mon) | 26 |  |
01/19 (Tue) | 26 |  |
01/20 (Wed) | 37 |  |
01/21 (Thu) | 27 |  |
01/22 (Fri) | 38 |  |
01/23 (Sat) | 19 |  |
01/25 (Mon) | 22 |  |
年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
2005/11 | 1,028 | 34 |  |
2005/12 | 1,341 | 43 |  |
|
2006/01 | 930 | 30 |  |
2006/02 | 850 | 30 |  |
2006/03 | 1,100 | 35 |  |
2006/04 | 1,138 | 38 |  |
2006/05 | 1,207 | 39 |  |
2006/06 | 1,133 | 38 |  |
2006/07 | 1,207 | 39 |  |
2006/08 | 1,774 | 57 |  |
2006/09 | 1,596 | 53 |  |
2006/10 | 1,254 | 40 |  |
2006/11 | 965 | 32 |  |
2006/12 | 1,295 | 42 |  |
|
2007/01 | 1,511 | 49 |  |
2007/02 | 1,752 | 63 |  |
2007/03 | 1,783 | 58 |  |
2007/04 | 1,988 | 66 |  |
2007/05 | 1,860 | 60 |  |
2007/06 | 1,892 | 63 |  |
2007/07 | 687 | 22 |  |
2007/08 | 18 | 1 |  |
2007/09 | 7 | 0 |  |
2007/10 | 25 | 1 |  |
2007/11 | 33 | 1 |  |
2007/12 | 18 | 1 |  |
|
2008/01 | 250 | 8 |  |
2008/02 | 877 | 30 |  |
2008/03 | 1,028 | 33 |  |
2008/04 | 972 | 32 |  |
2008/05 | 1,058 | 34 |  |
2008/06 | 1,148 | 38 |  |
2008/07 | 1,163 | 38 |  |
2008/08 | 1,266 | 41 |  |
2008/09 | 1,039 | 35 |  |
2008/10 | 1,158 | 37 |  |
2008/11 | 913 | 30 |  |
2008/12 | 1,236 | 40 |  |
|
2009/01 | 1,181 | 38 |  |
2009/02 | 968 | 35 |  |
2009/03 | 1,152 | 37 |  |
2009/04 | 1,298 | 43 |  |
2009/05 | 1,108 | 36 |  |
2009/06 | 1,225 | 41 |  |
2009/07 | 1,486 | 48 |  |
2009/08 | 1,427 | 46 |  |
2009/09 | 1,080 | 36 |  |
2009/10 | 1,227 | 40 |  |
2009/11 | 974 | 32 |  |
2009/12 | 980 | 32 |  |
|
2010/01 | 960 | 31 |  |
2010/02 | 806 | 29 |  |
2010/03 | 1,173 | 38 |  |
2010/04 | 1,239 | 41 |  |
2010/05 | 1,279 | 41 |  |
2010/06 | 1,618 | 54 |  |
2010/07 | 1,579 | 51 |  |
2010/08 | 1,929 | 62 |  |
2010/09 | 1,369 | 46 |  |
2010/10 | 1,672 | 54 |  |
2010/11 | 1,176 | 39 |  |
2010/12 | 870 | 28 |  |
|
2011/01 | 1,082 | 35 |  |
2011/02 | 971 | 35 |  |
2011/03 | 1,088 | 35 |  |
2011/04 | 1,050 | 35 |  |
2011/05 | 1,249 | 40 |  |
2011/06 | 1,250 | 42 |  |
2011/07 | 1,501 | 48 |  |
2011/08 | 1,504 | 49 |  |
2011/09 | 1,100 | 37 |  |
2011/10 | 884 | 29 |  |
2011/11 | 1,000 | 33 |  |
2011/12 | 976 | 31 |  |
|
2012/01 | 1,127 | 36 |  |
2012/02 | 945 | 33 |  |
2012/03 | 1,217 | 39 |  |
2012/04 | 1,223 | 41 |  |
2012/05 | 1,468 | 47 |  |
2012/06 | 1,409 | 47 |  |
2012/07 | 1,458 | 47 |  |
2012/08 | 1,644 | 53 |  |
2012/09 | 1,258 | 42 |  |
2012/10 | 1,180 | 38 |  |
2012/11 | 1,096 | 37 |  |
2012/12 | 1,228 | 40 |  |
|
2013/01 | 1,365 | 44 |  |
2013/02 | 1,079 | 39 |  |
2013/03 | 1,388 | 45 |  |
2013/04 | 1,342 | 45 |  |
2013/05 | 1,093 | 35 |  |
2013/06 | 1,089 | 36 |  |
2013/07 | 1,254 | 40 |  |
2013/08 | 1,576 | 51 |  |
2013/09 | 1,078 | 36 |  |
2013/10 | 1,120 | 36 |  |
2013/11 | 906 | 30 |  |
2013/12 | 1,036 | 33 |  |
|
2014/01 | 1,147 | 37 |  |
2014/02 | 876 | 31 |  |
2014/03 | 1,069 | 34 |  |
2014/04 | 1,123 | 37 |  |
2014/05 | 1,213 | 39 |  |
2014/06 | 1,538 | 51 |  |
2014/07 | 1,624 | 52 |  |
2014/08 | 1,725 | 56 |  |
2014/09 | 1,300 | 43 |  |
2014/10 | 1,258 | 41 |  |
2014/11 | 1,069 | 36 |  |
2014/12 | 1,108 | 36 |  |
|
2015/01 | 1,193 | 38 |  |
2015/02 | 1,030 | 37 |  |
2015/03 | 1,309 | 42 |  |
2015/04 | 1,067 | 36 |  |
2015/05 | 1,347 | 43 |  |
2015/06 | 1,295 | 43 |  |
2015/07 | 1,516 | 49 |  |
2015/08 | 1,535 | 50 |  |
2015/09 | 1,108 | 37 |  |
2015/10 | 1,301 | 42 |  |
2015/11 | 1,009 | 34 |  |
2015/12 | 1,122 | 36 |  |
|
2016/01 | 1,000 | 32 |  |
2016/02 | 1,009 | 35 |  |
2016/03 | 1,066 | 34 |  |
2016/04 | 1,066 | 36 |  |
2016/05 | 1,255 | 40 |  |
2016/06 | 1,383 | 46 |  |
2016/07 | 1,314 | 42 |  |
2016/08 | 1,528 | 49 |  |
2016/09 | 1,077 | 36 |  |
2016/10 | 1,304 | 42 |  |
2016/11 | 960 | 32 |  |
2016/12 | 1,041 | 34 |  |
|
2017/01 | 1,318 | 43 |  |
2017/02 | 1,277 | 46 |  |
2017/03 | 1,142 | 37 |  |
2017/04 | 1,072 | 36 |  |
2017/05 | 1,539 | 50 |  |
2017/06 | 1,175 | 39 |  |
2017/07 | 1,305 | 42 |  |
2017/08 | 1,597 | 52 |  |
2017/09 | 1,122 | 37 |  |
2017/10 | 973 | 31 |  |
2017/11 | 957 | 32 |  |
2017/12 | 1,018 | 33 |  |
|
2018/01 | 1,076 | 35 |  |
2018/02 | 896 | 32 |  |
2018/03 | 1,035 | 33 |  |
2018/04 | 1,276 | 43 |  |
2018/05 | 1,361 | 44 |  |
2018/06 | 1,108 | 37 |  |
2018/07 | 1,366 | 44 |  |
2018/08 | 1,374 | 44 |  |
2018/09 | 1,047 | 35 |  |
2018/10 | 962 | 31 |  |
2018/11 | 868 | 29 |  |
2018/12 | 829 | 27 |  |
|
2019/01 | 968 | 31 |  |
2019/02 | 764 | 27 |  |
2019/03 | 1,365 | 44 |  |
2019/04 | 1,176 | 39 |  |
2019/05 | 1,282 | 41 |  |
2019/06 | 1,292 | 43 |  |
2019/07 | 1,467 | 47 |  |
2019/08 | 1,404 | 45 |  |
2019/09 | 1,002 | 33 |  |
2019/10 | 888 | 29 |  |
2019/11 | 1,006 | 34 |  |
2019/12 | 1,029 | 33 |  |
|
2020/01 | 960 | 31 |  |
2020/02 | 979 | 34 |  |
2020/03 | 1,263 | 41 |  |
2020/04 | 1,493 | 50 |  |
2020/05 | 1,395 | 45 |  |
2020/06 | 950 | 32 |  |
2020/07 | 938 | 30 |  |
2020/08 | 943 | 30 |  |
2020/09 | 827 | 28 |  |
2020/10 | 805 | 26 |  |
2020/11 | 702 | 23 |  |
2020/12 | 741 | 24 |  |
|
2021/01 | 651 | 27 |  |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5